![]() |
De interne Stevige van het het Malenhulpmiddel van de Carbidedraad Molen van het de Snijdersbeëindigen voor CNC Draaibank HR50-65 |
Productdetails:
|
Gebruik:: | Het Hulpmiddel van het draadmalen | Hardheid:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Het met een laag bedekken:: | TiAlN | het werkstuk:: | steel&ss |
Prestaties::: | om metaal te snijden | Toepassing:: | CNC draaibank voor het draaien |
VERZENDING:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpakking:: | 10PC |
Betaling:: | T/T, W/U, M/G, | ||
Hoog licht: | CNC het Tussenvoegsel van het Malencarbide,Het Tussenvoegsel 14N2.5ISO van het malencarbide,draaibank intern inpassend hulpmiddel |
CNC Draaibank ISO die het Tussenvoegsel van het Malencarbide met Toolholder 14N2.5ISO inpassen
Productnaam: De tussenvoegsels van het wolframcarbide
Plaats van Oorsprong: Sichuan, China (Vasteland)
Hardheid: HR10-40
Materiaal: 100% maagdelijk Tunsten-Carbide
Het met een laag bedekken: PVD, TIAN
Grootte: Verstrekt trekken
Verschijning: Het oppoetsen
Hoog Licht: delen van de carbideslijtage, de tussenvoegsels van het wolframcarbide
Pas aan: Aanvaardbaar
Pakket: Standaard de Uitvoerverpakking
1. Uitstekende spaandercontrole & perfecte draaiende oppervlakte
2. Minder hulpmiddelbreuk, kosten neer van elk componen
3. Het stabiele en uitgebreide hulpmiddelleven in ononderbroken en onderbroken scherpe verrichtingen
Modelleer nr: 14N2.5ISO
Voordelen:
Betere duurzaamheid en het slijtage-leven
2. Grotere productiviteit en minder neer - tijd toe te schrijven aan minder bladveranderingen;
3. Schonere en nauwkeurigere besnoeiingen toe te schrijven aan verminderde wrijving;
4. Vermindering van opstarten en eind van lijnafval;
5. Betere algemene scherpe prestaties in hoge hitte en hoge snelheids scherpe milieu's.
model | A | H | T | houders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270