|
Productdetails:
|
| Gebruik:: | Voor Roestvrij staal, Staal, Gietijzer, non-ferrometalen | Hardheid:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Het met een laag bedekken:: | TiAlN | Werkstuk:: | Staal\ Roestvrij \ gietijzer |
| Prestaties::: | om metaal te snijden | Aangepaste steun:: | OEM, ODM |
| Grondstof:: | wolframcarbide | Type:: | scheiding |
| Markeren: | ISO9001 de Hulpmiddelen van de draaibankscheiding,De Hulpmiddelen TKF van de draaibankscheiding,CNC Scheiding van Tussenvoegsels |
||
9.Features:
1. Types: TKF
2. Het met een laag bedekken: PVD, TIAN
3. Kleur: Zwart
3. Norm: ISO-Norm
4. Certificatie: ISO9001
5. Materiaal: Wolframcarbide
6. Hoge slijtageweerstand met PVD deklaag.PVD deklaag met hoge slijtageweerstand.
7. Het lange hulpmiddelleven, hogere productieefficiency.
8. Betrouwbare en veilige prestaties elke time
Voordeel
1. Gemaakt door originele grondstof;
2. Met goede schurende weerstand;
3. Na het nauwkeurige malen en het oppoetsen,gehade zeer goede oppervlakte
4. Met de strikte controle van de tolerantieomvang
5. Met hoge het malen precisie
6. Met hoge hardheid en goede slijtageweerstand.
| model | (mm) afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | a | 刃长 Dmax/2 |
r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf12r050-s | Tkf12l050-s | 0,5 | 0 | 2.5 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf12r100-s | Tkf12l100-s | 1.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf12r150-s | Tkf12l150-s | 1.5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf12r200-s | Tkf12l200-s | 2.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2.5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf16r100-s | Tkf16l100-s | 1.0 | 0 | 8 | 0,08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf16r150-s | Tkf16l150-s | 1.5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf16r200-s | Tkf16l200-s | 2.0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf16r250-s | Tkf16l250-s | 2.5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tkf16r300-s | Tkf16l300-s | 3.0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12/16 切槽 (断) 刀杆 de Groevende en scheidende houders van TKF12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | tussenvoegsel | (mm) afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h/b | L | schroef | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270