Productdetails:
|
Gebruik:: | Draad het Draaien Hulpmiddel | Hardheid:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Het met een laag bedekken:: | PVD | het werkstuk:: | steel&ss |
Prestaties::: | om metaal te snijden | Toepassing:: | CNC draaibank voor het draaien |
VERZENDING:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpakking:: | 10pcs/box |
Markeren: | Het Carbidetussenvoegsel van PVD CNC,CNC Carbidetussenvoegsel TKFT,PVD cnc die tussenvoegsel inpassen |
Beschrijving:
Het tweezijdige ontwerp duurt langer dan regelmatige bladen
Gemaakt van wolfram-carbide voor extreme toughnes en duurzaamheid
Speciaal ontworpen voor snel en vlot schaaf
Toepassing: Het eindigen en het Snijden staal en roestvrij staal
Minder hulpmiddelbreuk:De hoge slijtageweerstand maakt het lange hulpmiddelleven van de carbidetussenvoegsels, wat betekent u bewarend meer begroting bij het kopen van de tussenvoegsels kon.
Het lange hulpmiddelleven: Het betekent u nodig minder tijd hebt die de tussenvoegsels veranderen terwijl machinaal bewerken wegens zijn betrouwbare en veilige prestaties.
Voordelen:
1. Geproduceerd met geavanceerd materiaal en proces
2. Hoog - kwaliteit met concurrerende prijs.
3. Grote beschikbare voorraad.
4. De kleine orde wordt ook met ingestemd.
5. Wij hebben meer dan 10 jaar ervarings.
6. 100% inspectie vóór verzending om gekwalificeerde producten en niet meer ervoor te zorgen of minder dan orde
7. Kwaliteitscontrole en levering op tijd.
Poductvoordelen: |
1. Precisiegrond en opgepoetst. |
2. Aantrekkelijke prijs en hoog - kwaliteit met de goede dienst. |
3. Hoge slijtage en schurende weerstand. |
4. De grote voorraad kan snel leveren. |
5. Stabiele scherpe en gemakkelijke spaander-breekt. |
6. Afmetings nauwkeurige, duurzame en betrouwbare prestaties.
|
model | (mm) afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | B | r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R15005M | 1.5 | 0,25 | 2.6 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28005M | 2.8 | 0,3 | 4.6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28010M | 2.8 | 0,3 | 4.6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38005M | 3.8 | 0,3 | 6.3 | 0,05 | 9.5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38010M | 3.8 | 0,3 | 6.3 | 0,1 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270