Productdetails:
|
Materiaal:: | wolframcarbide | Hardheid:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Het met een laag bedekken:: | PVD, TIAN | het werkstuk:: | steel&ss |
Prestaties::: | om metaal te snijden | Toepassing:: | CNC draaibank voor het draaien |
VERZENDING:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpakking:: | 10pcs/box |
Hoog licht: | Hulpmiddelhouder in CNC TKFT12R,Hulpmiddelhouder in CNC HR10-40,Scheidingshulpmiddelen voor Draaibank TKFT12R |
Productnaam: De tussenvoegsels van het wolframcarbide
Plaats van Oorsprong: Sichuan, China (Vasteland)
Hardheid: HR10-40
Materiaal: 100% maagdelijk Tunsten-Carbide
Het met een laag bedekken: PVD, TIAN
Grootte: Verstrekt trekken
Verschijning: Het oppoetsen
Hoog Licht: delen van de carbideslijtage, de tussenvoegsels van het wolframcarbide
Pas aan: Aanvaardbaar
Pakket: Standaard de Uitvoerverpakking
Modelleer nr: TKFT6001
1. Uitstekende spaandercontrole & perfecte draaiende oppervlakte
2. Minder hulpmiddelbreuk, kosten neer van elk componen
3. Het stabiele en uitgebreide hulpmiddelleven in ononderbroken en onderbroken scherpe verrichtingen
Advantage:
1. Wearable en duurzaam
2. Weerstand op hoge temperatuur en slijtage
3. Concurrerende prijs
4. Geschikte levering van verzendingen
5. Juiste verpakking
6. Transparantie in alle transacties
7. Uitstekend na verkoopklantenondersteuning
8. Professionele termijnen van zaken.
model | (mm) afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmax/2 | r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r050-s | Tkf12l050-s | 0,5 | 0 | 2.5 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r100-s | Tkf12l100-s | 1.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r150-s | Tkf12l150-s | 1.5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r200-s | Tkf12l200-s | 2.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2.5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r100-s | Tkf16l100-s | 1.0 | 0 | 8 | 0,08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r150-s | Tkf16l150-s | 1.5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r200-s | Tkf16l200-s | 2.0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r250-s | Tkf16l250-s | 2.5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r300-s | Tkf16l300-s | 3.0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0,15 |
TKF12/16 groevende en scheidende houders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | tussenvoegsel | (mm) afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | schroef | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270