|
Productdetails:
|
| Hardheid:: | HR10-45 | Het met een laag bedekken:: | PVD |
|---|---|---|---|
| het werkstuk:: | steel&ss | Materiaal:: | Tunstencarbide |
| Toepassing:: | om metaal te snijden | VERZENDING:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Verpakking:: | 10pcs/box | Oorsprong:: | Sichuan, China |
| Markeren: | De Tussenvoegsels CNC van het wolframcarbide,De Tussenvoegsels 22ER 6API van het wolframcarbide,22ER het carbidetussenvoegsels van de metaaldraaibank |
||
Voordelen:
1. Precisiegrond en opgepoetst.
2. Aantrekkelijke prijs en hoog - kwaliteit met de goede dienst.
3. Hoge slijtage en schurende weerstand.
4. De grote voorraad kan snel leveren.
5. Stabiele scherpe en gemakkelijke spaander-breekt.
6. Afmetings nauwkeurige, duurzame en betrouwbare prestaties.
Voordeel:
1. Het adviseren van geschiktere verwerkingsparameters.
2. Toepasselijk OEM en ODM.
3. Suggstings geschikter model om een andere merken te vervangen.
4. Het aanbieden samen met hulpmiddel Holde
| model | norm | afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPF | tpi | T | D | specificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | norm | afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPF | tpi | T | D | specificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270