Productdetails:
|
Hardheid:: | HR10-45 | Het met een laag bedekken:: | TiAlN |
---|---|---|---|
Werkstuk:: | Staal\ Roestvrij \ gietijzer | Laag:: | PVD |
Aangepaste steun:: | OEM, ODM | Grondstof:: | wolframcarbide |
Type:: | het grooving&parting | Gebruik:: | om metaal te snijden |
Markeren: | Carbide die Tussenvoegsels TGF32R175 groeven,SS Carbide die Tussenvoegsels groeven,SS het Hulpmiddel van de Draaibankgroef |
TGF32R175 roestvrij staalss Carbide die de Groefhulpmiddel groeven van de Tussenvoegselsdraaibank
Eigenschappen:
1. Professionele fabrikant
2. Stabiele en betrouwbare kwaliteit, tijd met lange levensuur
3. Goede schuurmiddel en corrosieweerstand
4. Hoog - kwaliteit en hoge hardheid
5. Alle producten gaan door in-process en definitieve inspectie
6. Werkstuk: stailess staal en staal
7. De hoge rang van de slijtageweerstand
8. Nauwkeurige controle op afmeting
9. Laatste langere wegens zijn speciale eigenschappen aan kostuumtoepassing
Voordelen:
1. Geproduceerd met geavanceerd materiaal en proces
2. Hoog - kwaliteit met concurrerende prijs.
3. Grote beschikbare voorraad.
4. De kleine orde wordt ook met ingestemd.
5. Wij hebben meer dan 10 jaar ervarings.
6. 100% inspectie vóór verzending om gekwalificeerde producten en niet meer ervoor te zorgen of minder dan orde
7. Kwaliteitscontrole en levering op tijd.
model | afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | W-m | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R, L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1.0 | 2.2 | 3.18 | 9,525 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-R0.6 | 0,6 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-R0.75 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-R0.9 | 0,9 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-R1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-R1.25 | 1.25 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-R1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.2 |
model | afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | W-m | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R, L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1.0 | 3.18 | 9,525 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0,05 | 0,6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0,05 | 0,7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0,1 | 0,8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,1 | 1.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,1 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0,1 | 1.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0,1 | 1.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0,1 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0,1 | 1.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0,1 | 1.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0,1 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0,15 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0,15 | 2.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0,15 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0,15 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0,15 | 2.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0,15 | 2.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0,15 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0,2 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0,2 | 3.2 | 3.0 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270