Productdetails:
|
Hardheid:: | HR10-45 | OEM/ODM:: | keur goed |
---|---|---|---|
Werkstuk:: | Staal\ Roestvrij \ gietijzer | Laag:: | TIAN |
Eigenschappen:: | . Indexable en vervangbaar | Grondstof:: | wolframcarbide |
Type:: | het grooving&parting | Gebruik:: | om metaal te snijden |
Hoog licht: | pcd groevend tussenvoegsels TGF32L300,Wolfram die pcd tussenvoegsels groeven,CNC Carbide Indexable Tussenvoegsels |
Hoge Precisie CNC die Pcd het Carbide Indexable Tussenvoegsel TGF32L300 groeven van het Tussenvoegselswolfram
Beschrijving:
1. Hoge hardheid
2. Hoge slijtageweerstand
3. Goede sterkte en goede hardheid.
4. Goede hittebestendigheid, en goede corrosieweerstand
5. Indexable en vervangbaar
6. Veilig, snel en gemakkelijk om op machin worden vervangen
Advantage:
1. Wearable en duurzaam
2. Weerstand op hoge temperatuur en slijtage
3. Concurrerende prijs
4. Geschikte levering van verzendingen
5. Juiste verpakking
6. Transparantie in alle transacties
7. Uitstekend na verkoopklantenondersteuning
8. Professionele termijnen van zaken.
model | afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | W-m | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (右刀 R, 左刀 L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1.0 | 3.18 | 9,525 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0,05 | 0,6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0,05 | 0,7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0,1 | 0,8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,1 | 1.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,1 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0,1 | 1.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0,1 | 1.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0,1 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0,1 | 1.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0,1 | 1.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0,1 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0,15 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0,15 | 2.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0,15 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0,15 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0,15 | 2.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0,15 | 2.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0,15 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0,2 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0,2 | 3.2 | 3.0 |
model | afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | W-m | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R, L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1.0 | 2.2 | 3.18 | 9,525 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-R0.6 | 0,6 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-R0.75 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-R0.9 | 0,9 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-R1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-R1.25 | 1.25 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-R1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.2 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270