|
Productdetails:
|
| Garantie:: | 3 maanden | Hardheid:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Het met een laag bedekken:: | TIAN | Werkstuk:: | Staal\ Roestvrij \ gietijzer |
| Oorsprong::: | SIchuna, China | VERZENDING:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Grondstof:: | wolframcarbide | Type:: | het grooving&parting |
| Markeren: | Ger200-D het Tussenvoegsel van het Carbideknipsel,Dun het Knipseltussenvoegsel van het Beetjecarbide,dun beetje die hulpmiddelen ger200-D groeven |
||
Productnaam: De tussenvoegsels van het wolframcarbide
Plaats van Oorsprong: Sichuan, China (Vasteland)
Hardheid: HR10-40
Materiaal: 100% maagdelijk Tunsten-Carbide
Het met een laag bedekken: PVD, TIAN
Grootte: Verstrekt trekken
Verschijning: Het oppoetsen
Hoog Licht: delen van de carbideslijtage, de tussenvoegsels van het wolframcarbide
Pas aan: Aanvaardbaar
Pakket: Standaard de Uitvoerverpakking
1. Uitstekende spaandercontrole & perfecte draaiende oppervlakte
2. Minder hulpmiddelbreuk, kosten neer van elk componen
3. Het stabiele en uitgebreide hulpmiddelleven in ononderbroken en onderbroken scherpe verrichtingen
Modelleer nr: Ger200-D
Voordelen:
1. De kwaliteit wordt getest door veel klanten
2. Snelle levering
3. De beste naverkoopdienst
4. Concurrerende en redelijke prijs
5. Thermisch behandeld om een lange levensduur, maximumduurzaamheid te verzekeren
6. OEM:pas basis op tekening aan
| model | dia. | afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | B | r | A | L | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger100dm06-D | D >6 | 1.0 | 2.5 | 0,1 | 6.8 | 16.44 | 5.05 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger150dm10-D | D >10 | 1.5 | 2.8 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger200dm10-D | D >10 | 2.0 | 3.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger250dm15-D | D >15 | 2.5 | 4.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger300dm15-D | D >15 | 3.0 | 4.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger400dm15-D | D >15 | 4.0 | 4.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER-D Circlip die houder groeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | tussenvoegsel | h/b | L | schroef | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER ** - D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270