Productdetails:
|
Verpakkingsdetails:: | van de tussenvoegseldoos en Bel omslag en kartondoos | Hardheid:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Het met een laag bedekken:: | PVD | Werkstuk:: | Staal\ Roestvrij \ gietijzer |
OEM:: | keur goed | Oorsprong:: | Sichuan, China |
Grondstof:: | wolframcarbide | Type:: | Weg het scheiden |
Hoog licht: | het tussenvoegsel TDC5 van het carbideknipsel,ISO-het tussenvoegsel van het carbideknipsel,Draaibank interne het groeven tussenvoegsels |
Van het de Draaibankcarbide van ISO Tdc5 het Knipseltussenvoegsels die Hulpmiddelen groeven die van Tussenvoegsels scheiden
Beschrijving:
Het tussenvoegsel van het wolframcarbide heeft nieuwe snijkanttechnologie met betere kwaliteit en het langere hulpmiddelleven.
1) De uitstekende oppervlakte eindigt op het werkstuk.
2) Betere adhesie en tussenvoegselscherfweerstand
3) Het stabiele en uitgebreide hulpmiddelleven in ononderbroken en onderbroken scherpe verrichtingen
4) De geavanceerde productiemachine verzekert stabiele uitstekende kwaliteit
5) Goed geslepen snijkant
Voordeel:
1. Het adviseren van geschiktere verwerkingsparameters.
2. Toepasselijk OEM en ODM.
3. Suggstings geschikter model om een andere merken te vervangen.
4. Het aanbieden samen met hulpmiddel Holde
het parallelle vlakslijpen verzekert presicion van een tussenvoegsel
TD-extern groevend en scheidend tussenvoegsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | (mm) afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tdc/t/j-2 | 2.0 | 0,2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tdc/t/j-3 | 3.0 | 0,2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tdc/t/j-4 | 4.0 | 0,3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tdc/t/j-5 | 5.0 | 0,3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | tussenvoegsel | (mm) afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | Schroef | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270