|
Productdetails:
|
| Gebruik:: | Draad het Draaien Hulpmiddel | Hardheid:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Het met een laag bedekken:: | TiAlN | het werkstuk:: | steel&ss |
| Prestaties::: | om metaal te snijden | Toepassing:: | CNC draaibank voor het draaien |
| VERZENDING:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpakking:: | 1PC |
| Markeren: | Het Hulpmiddelhouder SNR van het draaibankcarbide,Getipte het Hulpmiddelhouder van het Draaibankcarbide,SNR 0010k11 |
||
De interne Getipte Houder van het het Carbidehulpmiddel van de Tussenvoegseldraaibank SNR 0010k11
Voordeel
1. Vlotte en Brede Fluit: De vlotte en brede fluit zal de knipsels gemakkelijker verwijderen
2. Hittebestendige Deklaag: Met hoogst hittebestendig PVD het met een laag bedekken, kan voor hoge snelheidsverwerking worden gebruikt
3. Hoog - kwaliteits Grondstof: De grondstof wordt gebruikt van hoge hardheid, korrel-gerangschikt koolstofwolfram
4. Opgepoetste Oppervlaktebehandeling: Met hoog opgepoetste oppervlaktebehandeling, verminder de wrijvingcoëfficiënt zou kunnen worden verminderd, zou de draaibankefficiency kunnen worden verbeterd, zou meer productietijd kunnen worden bespaard
| Interne inpassende houder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | Tussenvoegsel | afmetingen | schroef | troy | aambeeld | schroef | hexuitdraaimoersleutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR ** | 6.5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08NR ** | 8 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8.5 | 15 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR ** | 12 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR ** | 16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR ** | 24 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR ** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270