Productdetails:
|
Gebruik:: | Draad het Draaien Hulpmiddel | Hardheid:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Het met een laag bedekken:: | Tian PVD, | het werkstuk:: | steel&ss |
Oorsprong:: | Sichuan, China | OEM/ODM: | keur goed |
Verpakking:: | 10pcs/box | Betaling:: | T/T, W/U, M/G, |
Hoog licht: | PVD-carbidesnijders voor draaibankhulpmiddelen,carbidesnijders voor draaibankhulpmiddelen HR10-45,carbide het draaien tussenvoegsel HR10-45 |
Beschrijving:
Het tweezijdige ontwerp duurt langer dan regelmatige bladen
Gemaakt van wolfram-carbide voor extreme toughnes en duurzaamheid
Speciaal ontworpen voor snel en vlot schaaf
Toepassing: Het eindigen en het Snijden staal en roestvrij staal
Minder hulpmiddelbreuk:De hoge slijtageweerstand maakt het lange hulpmiddelleven van de carbidetussenvoegsels, wat betekent u bewarend meer begroting bij het kopen van de tussenvoegsels kon.
Het lange hulpmiddelleven: Het betekent u nodig minder tijd hebt die de tussenvoegsels veranderen terwijl machinaal bewerken wegens zijn betrouwbare en veilige prestaties.
Voordelen:
1. Aanbieding samen met hulpmiddelhouder
2. Concurrerende prijs
3. Geschikte levering van verzendingen
4. Juiste verpakking
5. Transparantie in alle transacties
6. Uitstekend na verkoopklantenondersteuning
7. Professionele termijnen van zaken.
model | model | Ptpi | afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0,78 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2.5 | 8.7 | 27 | 15,875 | 6.35 |
model | model | Ptpi | afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8.7 | 27 | 15,875 | 6.35 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270