|
Productdetails:
|
| Gebruik:: | Draad het Draaien Hulpmiddel | Hardheid:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Materiaal:: | 100% tunsten carbide | het werkstuk:: | steel&ss |
| eigenschappen:: | om metaal te snijden | Oorsprong:: | Sichuan, China |
| OEM/ODM: | keur goed | Verpakking:: | 1PC |
| Markeren: | GER Lathe Carbide Tool Holder,De Houder van het het Carbidehulpmiddel van de Circlipdraaibank,Het scheiden van Hulpmiddelhouder |
||
GER Inserts Circlip Grooving Lathe-de Houdersscheiding van het Carbidehulpmiddel van Hulpmiddelhouder
Beschrijving:
Het tweezijdige ontwerp duurt langer dan regelmatige bladen
Gemaakt van wolfram-carbide voor extreme toughnes en duurzaamheid
Speciaal ontworpen voor snel en vlot schaaf
Toepassing: Het eindigen en het Snijden staal en roestvrij staal
Minder hulpmiddelbreuk: De hoge slijtageweerstand maakt het lange hulpmiddelleven van de carbidetussenvoegsels, wat betekent u bewarend meer begroting bij het kopen van de tussenvoegsels kon.
Het lange hulpmiddelleven: Het betekent u nodig minder tijd hebt die de tussenvoegsels veranderen terwijl machinaal bewerken wegens zijn betrouwbare en veilige prestaties.
| model | tussenvoegsel | afmetingen | schroef | troy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | D | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGER/L | 0808A | GER ** - A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010B | GER ** - B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412C | GER ** - C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020D | GER ** - D | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525E | GER ** - E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232E | 32 | 32 | 55 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER-D Circlip die houder groeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | tussenvoegsel | h/b | L | schroef | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER ** - D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270