|
Productdetails:
|
Hardheid: | HR10-45 | Deklaag: | TIAN |
---|---|---|---|
Het werkstuk: | Steel&SS | Materiaal: | 100%Tunsten-Carbide |
eigenschappen: | Indexable en vervangbaar | Prestaties: | Goede hittebestendigheid, en goede corrosieweerstand |
douane: | Grootte\ Kleur | ||
Hoog licht: | Malend API Threading Inserts,hittebestendigheid API Carbide Tool Inserts,22ER5BUT API Carbide Tool Inserts |
Het malen de Draaibank die van Oppervlakteapi carbide tool inserts for Haas CNC 22ER5BUT snijden
Beschrijving:
1. Hoge hardheid
2. Hoge slijtageweerstand
3. Goede sterkte en goede hardheid.
4. Goede hittebestendigheid, en goede corrosieweerstand
5. Indexable en vervangbaar
6. Veilig, snel en gemakkelijk om op machin worden vervangen
Advantage:
1. Wearable en duurzaam
2. Weerstand op hoge temperatuur en slijtage
3. Concurrerende prijs
4. Geschikte levering van verzendingen
5. Juiste verpakking
6. Transparantie in alle transacties
7. Uitstekend na verkoopklantenondersteuning
8. Professionele termijnen van zaken.
model | norm | afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | norm | afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 |
FAQ:
Q: Waarom de klanten kiezen ons?
Contactpersoon: Bella Chen
Tel.: 0086-13668185270